wargasipil.com – Kejuaraan e-sports PUBG Mobile Pro League Southeast Asia (PMPL SEA) Championship Fall 2022 pekan kedua telah berlangsung 5-9 Oktober.
20 tim perwakilan negara di Asia Tenggara ini kembali bertanding usai dipertemukan di pekan pertama pada 28 September hingga 2 Oktober 2022.
Meski tidak menduduki posisi puncak, empat tim Indonesia masih punya peluang besar untuk masuk babak final yang akan digelar pada akhir Oktober ini.
Sebab, perhitungan poin tim Indonesia masih berada di enam belas besar. Berdasarkan ketentuan, ada 16 tim yang akan melaju ke babak final.
Pada pekan lalu, puncak klasemen sementara dikuasai oleh tim e-sports asal Thailand, FaZe Clan, yang sukses mengumpulkan 246 poin.
Sedangkan di pekan kedua ini, posisi puncak klasemen mingguan diduduki The Infinity dari Thailand yang memimpin dengan total poin 231 poin, usai mencatatkan 110 poin eliminasi, 119 poin placement, dan 3 kali WWCD.
Dua tim Thailand lain yakni TEM Entertainment dan Bacon Time yang menempati peringkat kedua dan ketiga.
Salah satu perwakilan tim Indonesia, Genesis Dogma GIDS, sukses mengamankan posisi keempat tangga klasemen sementara pekan kedua dengan total skor 183 poin.
Genesis Dogma GIDS berhasil merangkak naik usai sebelumnya yang harus puas menempati posisi ke-12, menyusul Alter Ego di posisi ke-11.
Sementara tim Indonesia lainnya, Alter Ego, menempati posisi kedelapan klasemen pekan kedua PMPL SEA Championship Fall 2022.
Selengkapnya, berikut hasil klasemen sementara PMPL SEA Championship Fall 2022 pekan kedua, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari akun Instagram PUBG Mobile ID, Senin (10/10/2022).
Ranking | Tim | Poin eliminasi | Poin posisi | WWCD | Total poin |
1. | The Infinity | 110 | 121 | 2 | 231 |
2. | TEM Entertainment | 99 | 119 | 3 | 218 |
3. | Bacon Time | 66 | 117 | 2 | 183 |
4. | Genesis Dogma GIDS (Indonesia) | 89 | 94 | 1 | 183 |
5. | Geek Fam | 102 | 75 | 2 | 177 |
6. | Alter Ego (Indonesia) | 81 | 90 | 1 | 171 |
7. | ShineLikeDiamond | 72 | 97 | 2 | 169 |
8. | D’Xavier | 59 | 104 | 1 | 163 |
9. | FaZe Clan | 82 | 73 | 1 | 155 |
10. | Vampire Esports | 87 | 67 | 2 | 154 |
11. | Boom Esports (Indonesia) | 82 | 68 | 3 | 150 |
12. | Yoodo Alliance | 64 | 69 | 2 | 133 |
13. | NFT Esports (Indonesia) | 51 | 76 | 0 | 127 |
14. | Buriram United Esports | 64 | 60 | 2 | 124 |
15. | BN United | 51 | 65 | 1 | 117 |
16. | SEM9 | 64 | 48 | 0 | 117 |
17. | 4Rivals | 56 | 54 | 0 | 110 |
18. | Eagle Esports | 44 | 58 | 0 | 102 |
19. | Don’t Break Dreams | 59 | 40 | 0 | 99 |
20. | Box Gaming | 43 | 55 | 0 | 98 |
Bonus poin mingguan
Untuk menentukan tim yang layak melaju ke babak selanjutnya, Tencent memberikan bonus poin berdasarkan posisi klasemen masing-masing tim di tiap minggu (Overall Bonus Point).
Posisi pertama di klasemen Overall Bonus Point pekan kedua kembali dipimpin oleh tim The Infinity yang sukses mengantongi 20 bonus poin.
Overall Bonus Pointa PMPL SEA Championship Fall 2022 pekan pertama dan kedua bisa disimak melalui tabel berikut.
Ranking | Tim | Week 1 | Week 2 | Total |
1. | The Infinity | 16 | 20 | 36 |
2. | TEM Entertainment | 17 | 19 | 36 |
3. | Bacon Time | 18 | 18 | 36 |
4. | FaZe Clan | 20 | 12 | 32 |
5. | Vampire Esports | 19 | 11 | 30 |
6. | ShineLikeDiamond | 14 | 14 | 28 |
7. | Genesis Dogma GIDS (Indonesia) | 9 | 17 | 26 |
8. | Alter Ego (Indonesia) | 10 | 15 | 25 |
9. | Yoodo Alliance | 13 | 9 | 22 |
10. | Buriram United Esports | 15 | 7 | 22 |
11. | Geek Fam | 6 | 16 | 22 |
12. | NFT Esports (Indonesia) | 11 | 8 | 19 |
13. | D’Xavier | 4 | 13 | 17 |
14. | Eagle Esports | 12 | 3 | 15 |
15. | SEM9 | 8 | 5 | 13 |
16. | Boom Esports (Indonesia) | 3 | 10 | 13 |
17. | 4Rivals | 7 | 4 | 11 |
18. | BN United | 1 | 6 | 7 |
19. | Box Gaming | 5 | 1 | 6 |
20. | Don’t Break Dreams | 2 | 2 | 4 |
”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website kompas.com. Situs https://wargasipil.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://wargasipil.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”